1
Brandeinsätze
2
Technische Einsätze
Einsätze 2023
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: E230400760 Datum: 10.04.2023 Uhrzeit: 02:52 Einsatzmeldung: Carportbrand mit 2 Fahrzeugen | E230400760 | 10.04.2023 | 02:52 | Carportbrand mit 2 Fahrzeugen | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: E230300797 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Türöffnung Verdacht Person in Notlage | E230300797 | 10.03.2023 | 19:30 | Türöffnung Verdacht Person in Notlage | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: E230200399 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: schneereicher Donnerstag | E230200399 | 02.02.2023 | 10:37 | schneereicher Donnerstag |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: E221201743 Datum: 15.12.2022 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: VU eingeklemmte Person | E221201743 | 15.12.2022 | 16:51 | VU eingeklemmte Person | |||
Nummer: E221201453 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 00:01 Einsatzmeldung: Berge-, Hebe, und Transportarbeiten | E221201453 | 14.12.2022 | 00:01 | Berge-, Hebe, und Transportarbeiten | |||
Nummer: E221201449 Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 22:49 Einsatzmeldung: Berge-, Hebe, und Transportarbeiten | E221201449 | 13.12.2022 | 22:49 | Berge-, Hebe, und Transportarbeiten | |||
Nummer: E221201264 Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 16:41 Einsatzmeldung: Brand landw. Objekt, starke Rauchentwicklung im Stallgebäude | E221201264 | 12.12.2022 | 16:41 | Brand landw. Objekt, starke Rauchentwicklung im Stallgebäude | |||
Nummer: E221200824 Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 21:08 Einsatzmeldung: Türöffnung mit Unfallverdacht | E221200824 | 08.12.2022 | 21:08 | Türöffnung mit Unfallverdacht | |||
Nummer: E221200196 Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 07:24 Einsatzmeldung: Brandverdacht in Maierhof | E221200196 | 03.12.2022 | 07:24 | Brandverdacht in Maierhof | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: E220801499 Datum: 17.08.2022 Uhrzeit: 11:22 Einsatzmeldung: Türöffnung Seniorenwohnanlage | E220801499 | 17.08.2022 | 11:22 | Türöffnung Seniorenwohnanlage | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: E220701899 Datum: 17.07.2022 Uhrzeit: 20:49 Einsatzmeldung: Türöffnung | E220701899 | 17.07.2022 | 20:49 | Türöffnung | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: E220604493 Datum: 28.06.2022 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: Liftöffnung | E220604493 | 28.06.2022 | 13:35 | Liftöffnung | |||
Nummer: E220603930 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 15:48 Einsatzmeldung: VU mit eingeklemmter Person Walling | E220603930 | 25.06.2022 | 15:48 | VU mit eingeklemmter Person Walling | |||
Nummer: E220602013 Datum: 09.06.2022 Uhrzeit: 09:59 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Antiesen | E220602013 | 09.06.2022 | 09:59 | Brandmeldealarm Antiesen | |||
Nummer: E220601591 Datum: 06.06.2022 Uhrzeit: 09:26 Einsatzmeldung: Beseitigung von Sturm- und Überflutungsschäden | E220601591 | 06.06.2022 | 09:26 | Beseitigung von Sturm- und Überflutungsschäden | |||
Nummer: 20220605 Datum: 05.06.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Sturm und Überflutungen Pfingstspektakel | 20220605 | 05.06.2022 | 18:00 | Sturm und Überflutungen Pfingstspektakel | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 20220504 Datum: 04.05.2022 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall am Florianitag | 20220504 | 04.05.2022 | 19:05 | Verkehrsunfall am Florianitag | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: E220401605 Datum: 18.04.2022 Uhrzeit: 14:43 Einsatzmeldung: Brand Baum, Flur, Böschung Moos | E220401605 | 18.04.2022 | 14:43 | Brand Baum, Flur, Böschung Moos | |||
Nummer: E220401231 Datum: 14.04.2022 Uhrzeit: 08:41 Einsatzmeldung: VU mit eingeklemmter Person Antiesen | E220401231 | 14.04.2022 | 08:41 | VU mit eingeklemmter Person Antiesen | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 20220323 Datum: 23.03.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Ölspur 23.03.2022 | 20220323 | 23.03.2022 | 19:00 | Ölspur 23.03.2022 |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: E211202761 Datum: 30.12.2021 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: Kühlschrankbrand Oberbreitsach | E211202761 | 30.12.2021 | 14:54 | Kühlschrankbrand Oberbreitsach | |||
Nummer: E211202056 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 06:08 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Firma Uniwood | E211202056 | 23.12.2021 | 06:08 | Brandmeldeanlage Firma Uniwood | |||
Nummer: E211201046 Datum: 11.12.2021 Uhrzeit: 11:01 Einsatzmeldung: Personenrettung aus Liftanlage | E211201046 | 11.12.2021 | 11:01 | Personenrettung aus Liftanlage | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: E211002500 Datum: 25.10.2021 Uhrzeit: 10:25 Einsatzmeldung: Rettung Kleinkind aus PKW | E211002500 | 25.10.2021 | 10:25 | Rettung Kleinkind aus PKW | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: E210706306 Datum: 28.07.2021 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: Sturmschäden | E210706306 | 28.07.2021 | 15:51 | Sturmschäden | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: E210500240 Datum: 04.05.2021 Uhrzeit: 09:35 Einsatzmeldung: Türöffnung | E210500240 | 04.05.2021 | 09:35 | Türöffnung | |||
Nummer: E210500166 Datum: 03.05.2021 Uhrzeit: 15:02 Einsatzmeldung: Türöffnung | E210500166 | 03.05.2021 | 15:02 | Türöffnung | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: E210401727 Datum: 22.04.2021 Uhrzeit: 20:31 Einsatzmeldung: Ölspur B143 | E210401727 | 22.04.2021 | 20:31 | Ölspur B143 | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: E210301281 Datum: 16.03.2021 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung | E210301281 | 16.03.2021 | 18:36 | Fahrzeugbergung | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: E210201354 Datum: 18.02.2021 Uhrzeit: 06:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Ötzling | E210201354 | 18.02.2021 | 06:26 | Verkehrsunfall Ötzling | |||
Nummer: E210200950 Datum: 13.02.2021 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: Ölspur Ortsgebiet | E210200950 | 13.02.2021 | 12:57 | Ölspur Ortsgebiet | |||
Nummer: E210200033 Datum: 01.02.2021 Uhrzeit: 10:14 Einsatzmeldung: LKW Bergung | E210200033 | 01.02.2021 | 10:14 | LKW Bergung | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: E210102130 Datum: 26.01.2021 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung Leopoldshofstatt | E210102130 | 26.01.2021 | 17:35 | Fahrzeugbergung Leopoldshofstatt | |||
Nummer: E210100169 Datum: 04.01.2021 Uhrzeit: 08:41 Einsatzmeldung: Brandverdacht | E210100169 | 04.01.2021 | 08:41 | Brandverdacht | |||
Nummer: E210100131 Datum: 03.01.2021 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: Ölspur | E210100131 | 03.01.2021 | 12:48 | Ölspur |